- Velocidade de impressão de 50 páginas por minuto (A4)
- Toner inicial de alto rendimento para 18.000 páginas
- ADF 70 Folhas
Sobre o Produto
Multifuncional MFC-L5912DW é um equipamento laser durável, ideal para grupos de trabalho de médio e grande porte, com alto volume de impressão. Grande economia e baixo custo por página devido ao seu cartucho de toner inicial com rendimento de 18.000 páginas e seus cartuchos de reposição de até 25.000 páginas. Maximize a produtividade de seu grupo de trabalho com impressões rápidas e velocidade de cópia de até 50 ppm (A4), bandeja com capacidade de papel de 250 folhas, ADF de 70 folhas e full duplex. Oferece recursos avançados de digitalização, vidro de exposição tamanho Ofício, incluindo vários destinos de digitalização para ajudar a otimizar o seu fluxo de trabalho e possuindo a plataforma de integração BSI (Brother Solutions Interface). Compartilhe facilmente a multifuncional com outras pessoas via conexão Gigabit Ethernet/Wireless, imprima com facilidade a partir de uma ampla gama de dispositivos móveis e utilize os recursos avançados de segurança que ajudam a proteger seus documentos confidenciais.
Características Principais
- Cartucho de toner inicial de alto rendimento de 18.000 páginas.
- Digitalização duplex em passagem única
- Gigabit Ethernet, Wireless (2.4 e 5Ghz), Wi-fi Direct e USB 2.0 de alta velocidade
- Tela touch screen colorido de 5"
- Plataforma aberta BSI (Brother Solution Interface): Possibilita o desenvolvimento de soluções customizadas ao seu negócio e a integração destes sistemas ao equipamento.
Especificações Técnicas
Padrão de impressão frente e verso | Sim |
---|---|
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 50 |
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 52 |
Tipo de consumível | Cartucho de toner e unidade de cilindro |
Velocidade da CPU (MhZ) | 1200 |
Resolução de impressão (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
Compatibilidade com o driver de impressora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | AirPrint®, Brother Mobile Connect, Mopria® |
---|---|
Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Wi Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0 |
Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 50 |
---|---|
Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 52 |
Capacidade de cópia | Monocromática |
Resolução de cópia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
Cópia frente e verso | Sim |
Cópia de documentos de identidade | Sim |
Redução/Ampliação | 25%-400% |
Recursos avançados de digitalização | Visualização de digitalização, Separação de Documentos, Alinhamento automático do alimentador, Ignorar páginas em branco, Perfis de digitalização |
---|---|
Velocidades de digitalização duplex A4 (preto/cor) (max. ipm) ‡ | 56 |
Software incluso | Nuance® PaperPort® SE com OCR para Windows, Presto!® PageManager® com OCR para Mac OS |
Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis‡ | Brother iPrint&Scan |
Sistemas operacionais compatíveis com o driver de digitalização‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
Velocidades de digitalização simplex A4 (preto/cor) (max. ipm) ‡ | 28 |
Velocidade do fax-modem | 33,6 Kbps |
---|
Tipo de mídia | Comum, Envelopes (#10), Bond, Etiquetas, Papel reciclado, Papel colorido, Timbrado |
---|---|
Capacidade da bandeja multifuncional (págs.) | 100 |
Capacidade de papel opcional | LT-5505 (até 2 x 250 folhas) ou LT-6505 (até 2 x 520 folhas) |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 150 |
Tamanho de papel - Bandeja multiuso | Carta, Ofício, A4, Tamanhos personalizados |
Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 |
Gramatura da folha - Bandeja multiuso (mín./máx.) | 60-230 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-163 g/m² |
Função de classificação | Sim |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 250 |
Tela LCD | Tela touchscreen 5" |
---|---|
Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | Até 90.000 páginas |
Memória padrão | 1000 |
Modo de economia de toner | Sim |
Função | Imprimir, digitalizar, copiar e fax |
---|---|
Tecnologia de impressão | Laser Monocromática |
Tamanho do grupo de trabalho | Home Office/Small Office, Grupos de trabalho pequenos, Grupos de trabalho de tamanho médio |
Voltagem | CA 127V / 50/60Hz / 9,7 A |
---|---|
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Sleep / Pronto / Impressão | 0,04 W / 0,8 W / 6,2 W / 31 W / 710 W |
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 495 mm x 473 mm x 486 mm |
---|---|
Peso do equipamento (kg) | 17,7 Kg |
Conteúdo da caixa‡ | Brother MFC-L5912DW, cartucho de toner TN3612 (18.000 páginas), unidade do cilindro DR3602 (75.000 páginas), cabo de alimentação e guia de configuração rápida |
---|---|
Garantia | 24 meses |
Suprimentos e Acessórios (6)
Velocidade de impressão | Com base na impressão de apenas um lado. É necessário alterar a configuração padrão |
---|---|
Ciclo de trabalho mensal máximo | O número máximo de páginas impressas por mês pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para obter o máximo de vida útil da impressora, é melhor escolher uma impressora com um ciclo de trabalho que exceda em muito seus requisitos de impressão. |
Tamanhos personalizados | Para verificar o formato mínimo e máximo dos papéis de tamanhos personalizados, verificar o catálogo do produto. |
Tempo de saída da primeira página | No modo pronto e da bandeja padrão. |
Sistemas operacionais compatíveis | Para saber a compatibilidade do sistema operacional mais recente e fazer o download de drivers, visite brother.com.br. A impressão via macOS requer o uso do AirPrint. Drivers de impressora para Mac não são fornecidos |
Aplicativos para dispositivos móveis | O dispositivo móvel requer conexão com uma rede sem fio (mesma rede que os equipamentos Brother). |
Velocidade de digitalização | Velocidade de digitalização monocromática com todos os recursos avançados desativados, Carta/A4 a 300 dpi. |
Fax | Requer uma conexão com a Internet. |
Fax | Apenas branco e preto. Recepção de PC-fax não disponível para usuários de Mac |
Tratamento de papel | Capacidade máxima baseada no uso de papel 75 g/m² |
Tratamento de papel | Metade da velocidade e saída de papel reto para papéis com gramatura maior que 75 g/m². |