- Impressão, cópia e digitalização com frente e verso automático (Full Duplex)
- Conexão Wireless e Ethernet (Rede Cabeada)
- Display touchscreen de 2.7”
Sobre o Produto
A Multifuncional Laser Monocromática DCP-B7650DW é a solução completa para suas demandas de impressão, cópia e digitalização. Com a tecnologia full duplex integrada, você pode realizar de maneira automática impressões, cópias e digitalizações em frente e verso, poupando tempo e recursos. Além disso, nossa multifuncional oferece uma gama de opções de conectividade, incluindo Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB 2.0 e Ethernet (Rede Cabeada), garantindo uma experiência versátil e conveniente para todos os usuários. Para garantir ainda mais usabilidade, o painel touchscreen de 2,7” permite configurar atalhos personalizados e acessar recursos embarcados com facilidade, proporcionando uma experiência intuitiva e eficiente. Esse equipamento foi projetado pensando em custo benefício, oferecendo suprimentos de excelente qualidade pelo menor custo. Simplifique suas tarefas diárias e otimize o fluxo de trabalho com a DCP-B7650DW.
Características Principais
- Impressão de até 34 ppm e full duplex automático, que ajuda a economizar papel.
- A bandeja de papel com capacidade para 250 folhas ajusta-se aos tamanhos carta, ofício ou A4 para ajudar a minimizar as recargas de papel, enquanto o alimentador automático de documentos(ADF) até 50 páginas ajuda a economizar tempo com a cópia e digitalização de várias páginas.
- Os cartuchos de toner de reposição originais com alto rendimento até 2.600 páginas da Brother e o modo de economia de toner ajudam a reduzir os custos de impressão
- Aumente sua produtividade e diminua seus custos com esta multifuncional, que suporta um ciclo de trabalho mensal máximo de até 35.000 páginas, com um volume mensal recomendado de até 2.500 páginas.
Especificações Técnicas
| Padrão de impressão frente e verso | Sim |
|---|---|
| Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 34 |
| Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 36 |
| Tipo de consumível | Cartucho de toner e unidade de cilindro |
| Velocidade da CPU (MhZ) | 600 |
| Tempo de saída da primeira página‡ | 8.5 |
| Resolução de impressão (dpi) | 2400 x 600 dpi |
| Tecnologia de impressão | Monocromática |
| Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | AirPrint®, Brother Mobile Connect, Mopria®, Wi-Fi Direct® |
|---|---|
| Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 10/100 Base-TX, Wi Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0 |
| Certificação Wi-Fi | Sim |
| Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 34 |
|---|---|
| Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 36 |
| Capacidade de cópia | Monocromática |
| Resolução de cópia | Máx. 600 x 600 dpi |
| Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
| Cópia frente e verso | Sim |
| Cópia de documentos de identidade | Sim |
| Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
| Função Pôster | Não |
| Redução/Ampliação | 25%-400% |
| Função de classificação | Sim |
| Cópia autônoma | Sim |
| Digitalização frente e verso | Sim |
|---|---|
| Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis‡ | Brother iPrint&Scan |
| Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 1200 x 1200 dpi (vidro de exposição), 600 x 600 dpi (ADF) |
| Recurso "Digitalizar para"† | SharePoint, Imagem‡, OCR‡, Arquivo‡, Email, FTP |
| Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
| Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 50 |
|---|---|
| Capacidade de impressão frente e verso | Sim |
| Capacidade de alimentação manual (pág.) | 1 |
| Entrada máxima do ADF (largura/altura) | 215,9/355,6 mm (8,5/14 pol.) |
| Tipo de mídia | Comum, Bond, Envelopes, Etiquetas |
| Capacidade de saída de papel (págs.) | 100 |
| Tamanho de papel - Alimentação manual | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)) |
| Tamanho de papel - Bandeja multiuso | Carta, Envelope, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
| Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, B5 |
| Gramatura da folha - Alimentação manual (mín./máx.) | 60-230 g/m² |
| Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-163 g/m² |
| Função de classificação | Sim |
| Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 250 |
| LCD retroiluminado | Sim |
|---|---|
| Tela LCD | Tela touchscreen 2,7" |
| Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | Até 35.0000 páginas |
| Compatibilidade do sistema operacional | Windows, Mac, Linux |
| Volume de impressão mensal recomendado‡ | Até 2.500 páginas |
| Memória padrão | 256 |
| Modo de economia de toner | Sim |
| Função | Imprimir, digitalizar, copiar |
|---|---|
| Tecnologia de impressão | Laser Monocromática |
| Tamanho do grupo de trabalho | Home Office/Small Office |
| Voltagem | CA 127V, 50/60Hz |
|---|---|
| Ruído da máquina (Pronto/Impressão) | 30dB / 49dB |
| Ambiente operacional: Temperatura | 10°C até 32°C |
| Dimensões do equipamento (L x P x A) | 41 x 39,9 x 31,9 cm |
|---|---|
| Peso do equipamento (kg) | 12 |
| Conteúdo da caixa‡ | 1-Multifuncional DCP-B7650DW , 1-cartucho de toner (rende aprox. 2.600 páginas), 1-unidade de cilindro DR-B021 (rende aprox. 12.000 páginas), cabo de alimentação CA |
|---|---|
| Garantia | 24 Meses |
Suprimentos e Acessórios (2)
| Consumíveis de reposição / rendimento‡ | Requer compra adicional. Rendimento aproximado do cartucho do toner de acordo com a ISO/IEC 19752 (carta/A4). O rendimento do cilindro é aproximado e pode variar conforme o tipo de uso. Para mais informações, consulte www.brother.com/pageyield. |
|---|---|
| Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | O número máximo de páginas impressas por mês pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre os produtos similares da Brother. Para uma vida útil máxima da impressora, é aconselhável escolher uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho que exceda suas necessidades de impressão. |
| Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | Requer conexão a uma rede sem fio. Visite www.connectprintshare.com para obter detalhes, disponibilidade e compatibilidade de dispositivos móveis. AirPrint® é uma marca comercial da Apple Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. |
| Volume de impressão mensal recomendado‡ | Faixa recomendada de páginas que podem ser impressas por mês para alcançar o melhor desempenho possível e prolongar a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para suportar o uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. Porém, a impressão constante acima do volume recomendado pode afetar negativamente a qualidade da impressão ou a vida útil do equipamento. É aconselhável sempre escolher uma impressora com um volume de impressão recomendado que seja apropriada e que permita qualquer aumento antecipado nas suas necessidades de impressão. |
| Capacidade de entrada de papel padrão (folhas)‡ | Capacidade máxima baseada no uso do papel de 20 lb (75 g/m2). |
| Compatibilidade | Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas aqui são propriedade de suas respectivas empresas. ©2017 Google LLC. Todos os direitos reservados. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google LLC. Mopria™, o Logotipo Mopria™ e a marca e Logotipo Mopria Alliance™ são marcas registradas e / ou não registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Uso não autorizado é estritamente proibido. macOS, o logotipo Mac, AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Wi-Fi Direct é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. |



