- Velocidade de impressão de 34 páginas por minuto
- Impressão frente e verso automática (duplex) e ADF para 50 folhas
- Toner Benefit: Ótimo custo beneficio nos suprimentos
Sobre o Produto
A multifuncional laser mono DCP-B7535DW vem com uma série de recursos que economizam tempo, garantindo que você nunca espere muito por aquele documento importante. Agora você pode ser produtivo com alta velocidade de impressão de até 34 páginas por minuto (A4). Projetado com bandeja de papel para 250 folhas, e Alimentador automático de documentos com capacidade para 50 folhas, juntamente com impressão automática em frente e verso como padrão. Certificada com o padrão Energy Star, significa que é rentável para operar e eficiente. Ideal para seu negócio, conta com conexão Wi-Fi, ethernet (rede cabeada) e USB. Além disso, melhor custo benefício de suprimento, confira!
Características Principais
- Oferece aumento da eficiência com impressão de 34 ppm em preto e impressão duplex automática que ajuda a economizar papel.
- A bandeja de papel com capacidade para 250 folhas ajusta-se aos tamanhos carta, ofício ou A4 para ajudar a minimizar as recargas de papel, enquanto o alimentador automático de documentos(ADF) até 50 páginas ajuda a economizar tempo com a cópia e digitalização de várias páginas.
- Os cartuchos de toner de reposição originais com alto rendimento até 2.600 páginas da Brother e o modo de economia de toner ajudam a reduzir os custos de impressão
- Aumente a sua produtividade e diminua seus custos com multifuncional que suporta ciclo de trabalho mensal máximo até 15.000 páginas e um volume mensal recomendado até 2.000 páginas.
- Imprima sem fio a partir do seu computador, notebook, smartphone e tablet.
- Opções de conexão versáteis com as interfaces wireless e Wi-Fi Direct® integradas ou conexão local a um único computador via interface USB.
Especificações Técnicas
Padrão de impressão frente e verso | Sim |
---|---|
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 34 |
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 36 |
Tipo de consumível | Cartucho de toner e unidade de cilindro |
Velocidade da CPU (MhZ) | 600 |
Tempo de saída da primeira página‡ | 8.5 |
Resolução de impressão (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnologia de impressão | Monocromática |
Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | AirPrint®, Brother iPrint&Scan, Mopria® |
---|---|
Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, Wi Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0 |
Certificação Wi-Fi | Sim |
Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 34 |
---|---|
Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 36 |
Capacidade de cópia | Monocromática |
Resolução de cópia | Máx. 600 x 600 dpi |
Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
Cópia frente e verso | Não |
Cópia de documentos de identidade | Sim |
Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
Função Pôster | Não |
Redução/Ampliação | 25%-400% |
Função de classificação | Sim |
Cópia autônoma | Sim |
Digitalização frente e verso | Não |
---|---|
Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis‡ | Brother iPrint&Scan |
Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 1200 x 1200 dpi (vidro de exposição), 600 x 600 dpi (ADF) |
Recurso "Digitalizar para"† | OCR‡, Imagem‡, Arquivo‡, Email, SharePoint, FTP |
Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 50 |
---|---|
Capacidade de impressão frente e verso | Sim |
Capacidade de alimentação manual (pág.) | 1 |
Entrada máxima do ADF (largura/altura) | 215,9/355,6 mm (8,5/14 pol.) |
Tipo de mídia | Comum, Bond, Envelopes, Etiquetas |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 100 |
Tamanho de papel - Alimentação manual | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)) |
Tamanho de papel - Bandeja multiuso | Carta, Envelope, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, B5 |
Gramatura da folha - Alimentação manual (mín./máx.) | 60-230 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-163 g/m² |
Função de classificação | Sim |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 250 |
LCD retroiluminado | Sim |
---|---|
Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | Até 15.0000 páginas |
Compatibilidade do sistema operacional | Windows, Mac, Linux |
Volume de impressão mensal recomendado‡ | Até 2.000 páginas |
Memória padrão | 128 |
Modo de economia de toner | Sim |
Função | Imprimir, digitalizar, copiar |
---|---|
Tecnologia de impressão | Laser Monocromática |
Tamanho do grupo de trabalho | Home Office/Small Office |
Voltagem | CA 127V, 50/60Hz |
---|---|
Ruído da máquina (Pronto/Impressão) | 30dB / 49dB |
Ambiente operacional: Temperatura | 10°C até 32°C |
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Pronto / Cópia | 0,02W /0,8W/43,5W /490W |
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Sleep / Pronto / Impressão | 0,02W /0,8W/43,5W /450W |
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 41 x 39,8 x 31,8 cm |
---|---|
Peso do equipamento (kg) | 11.8 |
Conteúdo da caixa‡ | 1-Multifuncional DCP-B7535DW , 1-cartucho de toner (rende aprox. 2.600 páginas), 1-unidade de cilindro DR-B021 (rende aprox. 12.000 páginas), cabo de alimentação CA |
---|---|
Garantia | 1 Ano |
Suprimentos e Acessórios (2)
Consumíveis de reposição / rendimento‡ | Requer compra adicional. Rendimento aproximado do cartucho do toner de acordo com a ISO/IEC 19752 (carta/A4). O rendimento do cilindro é aproximado e pode variar conforme o tipo de uso. Para mais informações, consulte www.brother.com/pageyield. |
---|---|
Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | O número máximo de páginas impressas por mês pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre os produtos similares da Brother. Para uma vida útil máxima da impressora, é aconselhável escolher uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho que exceda suas necessidades de impressão. |
Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | Requer conexão a uma rede sem fio. Visite www.connectprintshare.com para obter detalhes, disponibilidade e compatibilidade de dispositivos móveis. AirPrint® é uma marca comercial da Apple Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. |
Volume de impressão mensal recomendado‡ | Faixa recomendada de páginas que podem ser impressas por mês para alcançar o melhor desempenho possível e prolongar a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para suportar o uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. Porém, a impressão constante acima do volume recomendado pode afetar negativamente a qualidade da impressão ou a vida útil do equipamento. É aconselhável sempre escolher uma impressora com um volume de impressão recomendado que seja apropriada e que permita qualquer aumento antecipado nas suas necessidades de impressão. |
Capacidade de entrada de papel padrão (folhas)‡ | Capacidade máxima baseada no uso do papel de 20 lb (75 g/m2). |
Compatibilidade | Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas aqui são propriedade de suas respectivas empresas. ©2017 Google LLC. Todos os direitos reservados. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google LLC. Mopria™, o Logotipo Mopria™ e a marca e Logotipo Mopria Alliance™ são marcas registradas e / ou não registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Uso não autorizado é estritamente proibido. macOS, o logotipo Mac, AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Wi-Fi Direct é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. |