- Velocidade de impressão 20 páginas por minuto
- Alimentador automático de documentos 10 folhas e bandeja de 150 folhas
- Conectividade USB, Wireless e Ethernet
Sobre o Produto
A Multifuncional Brother DCP-1617NW possui ótimo custo/benefício, equipamento rápido com impressão 20 páginas por minutos e funções de digitalização colorida, cópia e impressão de documentos monocromático, conectividade padrão de rede, wireless e USB garante mais eficiência em suas atividades diárias. A capacidade do alimentador automático de originais até 10 folhas agiliza atividades de cópia e digitalização, e, bandeja padrão para 150 folhas possibilita menos necessidade de recarga melhorando ainda a produtividade de documentos no escritório.
Características Principais
- Ajuda a melhorar sua produtividade com uma velocidade de impressão de até 20 ppm
- Capacidade do alimentador de documentos de 10 páginas, facilitando a digitalização e cópia do documento.
- Ajude a reduzir seus custos operacionais com um toner inicial de rendimento para 700 páginas
- Possui conexão Wi-Fi, ethernet e USB, facilitando assim o trabalho e ganho de eficiência
Especificações Técnicas
| Padrão de impressão frente e verso | Não |
|---|---|
| Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 20 |
| Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 21 |
| Tipo de consumível | Cartucho de toner e unidade de cilindro |
| Velocidade da CPU (MhZ) | 200 |
| Padrão de impressão frente e verso | Não |
| Tempo de saída da primeira página‡ | 10 |
| Resolução de impressão (dpi) | 2400 x 600 dpi |
| Tecnologia de impressão | Monocromática |
| Compatibilidade com o driver de impressora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
| Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | Brother iPrint&Scan |
|---|---|
| Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
| Certificação Wi-Fi | Sim |
| Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 20 |
|---|---|
| Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 21 |
| Capacidade de cópia | Monocromática |
| Resolução de cópia | Máx. 600 x 600 dpi |
| Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
| Cópia frente e verso | N/A |
| Cópia de documentos de identidade | Sim |
| Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
| Função Pôster | Não |
| Redução/Ampliação | 25%-400% |
| Função de classificação | Sim |
| Cópia autônoma | Sim |
| Digitalização frente e verso | Não |
|---|---|
| Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 600 x 2400 dpi (vidro de exposição); 600 x 600 dpi (ADF) |
| Recurso "Digitalizar para"† | Email, Imagem‡, SharePoint, Arquivo‡ |
| Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
| Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 10 |
|---|---|
| Entrada máxima do ADF (largura/altura) | 215,9/355,6 mm (8,5/14 pol.) |
| Tipo de mídia | Comum, Papel reciclado |
| Capacidade de saída de papel (págs.) | 50 |
| Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4 |
| Gramatura da folha - ADF (mín./máx.) | 64-90 g/m² |
| Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-105 g/m² |
| Função de classificação | Sim |
| Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 150 |
| Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | Até 10.000 paginas |
|---|---|
| Volume de impressão mensal recomendado‡ | 250 a 1.800 páginas |
| Memória padrão | 32 |
| Modo de economia de toner | Sim |
| Conectividade | Ethernet, WiFi, USB |
|---|---|
| Função | Imprimir, digitalizar, copiar |
| Tecnologia de impressão | Laser Monocromática |
| Tamanho do grupo de trabalho | Home Office/Small Office |
| Protocolos de segurança (com fio) | SMTP-AUTH |
|---|---|
| Protocolos de segurança (sem fio) | SMTP-AUTH |
| Voltagem | CA 110-120V, 50/60Hz |
|---|---|
| Ruído da máquina (Pronto/Cópia) | 32dB /52dB |
| Ruído da máquina (Pronto/Impressão) | 32dB /52dB |
| Ambiente operacional: Umidade | 20% - 80% |
| Ambiente operacional: Temperatura | 10-32 ℃(50-90 F) |
| Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Pronto / Cópia | 0,28W / 1W /N/A /50W /390W |
| Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Sleep / Pronto / Impressão | 0,28W / 1W /N/A /50W /390W |
| Peso da caixa (kg.) | 10.1 |
|---|---|
| Dimensões do equipamento (L x P x A) | 38,5 x 34 x 28,3 cm |
| Peso do equipamento (kg) | 8.2 |
| Conteúdo da caixa‡ | 1-Multifuncional DCP-1617NW , 1-cartucho de toner (rende aprox. 700 páginas), 1-unidade de cilindro DR-1060 (rende aprox. 10.000 páginas), cabo de alimentação CA |
|---|---|
| Garantia | 1 Ano |
Suprimentos e Acessórios (2)
| Consumíveis de reposição / rendimento‡ | Requer compra adicional. Rendimento aproximado do cartucho do toner de acordo com a ISO/IEC 19752 (carta/A4). O rendimento do cilindro é aproximado e pode variar conforme o tipo de uso. Para mais informações, consulte www.brother.com/pageyield. |
|---|---|
| Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | O número máximo de páginas impressas por mês pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre os produtos similares da Brother. Para uma vida útil máxima da impressora, é aconselhável escolher uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho que exceda suas necessidades de impressão. |
| Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | Requer conexão a uma rede sem fio. Visite www.connectprintshare.com para obter detalhes, disponibilidade e compatibilidade de dispositivos móveis. AirPrint® é uma marca comercial da Apple Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. |
| Volume de impressão mensal recomendado‡ | Faixa recomendada de páginas que podem ser impressas por mês para alcançar o melhor desempenho possível e prolongar a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para suportar o uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. Porém, a impressão constante acima do volume recomendado pode afetar negativamente a qualidade da impressão ou a vida útil do equipamento. É aconselhável sempre escolher uma impressora com um volume de impressão recomendado que seja apropriada e que permita qualquer aumento antecipado nas suas necessidades de impressão. |
| Capacidade de entrada de papel padrão (folhas)‡ | Capacidade máxima baseada no uso do papel de 20 lb (75 g/m2). |



