- Digitaliza com velocidade até 40ppm¹
- Conectividade flexível através de rede Ethernet e Wi-Fi embutidos.
- Tela sensível a toque de 4,3" com 56 atalhos personalizáveis.
Sobre o Produto
O Scanner de mesa profissional ADS-4700W foi desenvolvido para as demandas dos novos modelos de negócios de gestão de documentos, fornecendo alta velocidade de digitalização, facilitade de integração com fluxos de trabalho e protocolos de seguranças avançados.
Características Principais
- Desde recibos e notas fiscais até imagens e contratos, é a forma mais fácil e rápida de digitalizar e arquivar qualquer tipo de documento.
- Capacidade de papel na bandeja de até 80 folhas através do alimentador automático.
- compatível com serviços de nuvem, SharePoint, Pen Drive, PC (arquivo, OCR, e-mail) e muito mais utilizando os softwares inclusos.²
- Sistema de segurança avançado auxilia a manter a proteção dos dados sensíveis de documentos e garantir uma conexão segura entre o scanner e a rede.
- Solução de gerenciamento de dispositivo que permite configurar e atualizar todos os scanners remotamente e em massa.
Especificações Técnicas
Aplicativo Brother Cloud ‡ | Digitalizar para dispositivos móveis, Digitalizar para PDF pesquisável, Digitalizar para PowerPoint, Digitalizar para Excel, Digitalizar para Word, Easy Scan to E-mail |
---|---|
Kofax VAR Elite™ / Kofax Express™ Compatibility‡ | Sim |
Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | AirPrint®, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct® |
Configuração sem fio com um toque | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, SuperSpeed USB 3.0 (compatível com USB 2.0) |
Recursos de rede padrão† | Digitalizar para servidor de e-mail (download), Digitalização, Catálogo de endereços corporativo, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções) |
Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | APIPA (Auto IP), DHCP, DNS Resolver, HTTP/HTTPS Server, ICMP, LDAP, LLMNR Responder, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, WINS/NetBIOS Name Resolution, Web Services (Scan) |
Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, HTTP/HTTPS Server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Scan) |
Localizações do host USB | Atrás: Digitalize via USB; Leitor de Cartão de Memória‡ |
Certificação Wi-Fi | Sim |
Recursos avançados de digitalização | Digitalização contínua, Metadados de código de barras, Índice, Sensor de alimentação de várias páginas, 1 a 2 Digitalizar, 2 para 1 Digitalização, Iniciar verificação automática, Saída de cor, Remoção de Perfuração, Remoção de cor de fundo, Rotação automática de imagem, Tamanho da digitalização automática, Remoção de sangria, Visualização de digitalização, Separação de Documentos, Alinhamento automático do alimentador, Ignorar páginas em branco |
---|---|
Serviços em nuvem‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, ONENOTE, BOX/BOX for Business, , , EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE/ONEDRIVE for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Velocidades de digitalização duplex A4 (preto/cor) (max. ipm) ‡ | 80 |
Velocidades de digitalização duplex (preto / cor) (max ipm) ‡ | 80 |
Digitalização frente e verso | Sim |
Sensor de imagem | CIS duplo |
Software incluso | Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Kofax Paper PDF para Windows, Brother ScanEssentials para Windows, Brother Mobile Connect para iOS e Android™, Brother iPrint&Scan para Windows e Mac |
Resolução de digitalização interpolada (dpi máx.) | Até 1200 x 1200 dpi |
Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 600 x 600 |
Sensor de atolamento de papel | Sim |
Sistemas operacionais compatíveis com o driver de digitalização‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Drivers de digitalização inclusos‡ | TWAIN, WIA, ISIS, SANE |
Formatos dos arquivos de digitalização | PDF de página única/várias páginas (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF assinado, PDF/A, PDF de alta compactação), Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), JPEG (JPG), PDF de uma página/múltiplas páginas (PDF/A, PDF de alta compressão), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), TIFF de uma página/multipágina (TIF), Texto (TXT) |
Recurso "Digitalizar para" | Easy Scan to Email, Dispositivos móveis‡, Fluxo de trabalho‡ (Brother iPrint&Scan), Serviços de nuvem‡ (Brother iPrint&Scan), Servidor de e-mail (download), Imagem, FTP, USB, Pasta de rede (CIFS - somente Windows), Servidor de e-mail, SharePoint, Servidor SSH (SFTP), Serviços de nuvem‡ (Web Connect) |
Tipo de scanner | Alimentação por folhas |
Capacidade de digitalização | Monocromática, Colorida |
Modos de digitalização | Cor 24 bits, Escala de cinza de 8 bits, Monocromático de 1 bit |
Velocidades de digitalização simplex A4 (preto/cor) (max. ipm) ‡ | 40 |
Velocidades de digitalização simplex (preto/cor) (max. ipm) ‡ | 40 |
Capacidade máxima do alimentador automático de documentos | 80 |
---|---|
Ciclo de trabalho diário‡ (páginas máx.) | 6000 |
Tipos de mídia | Comum, Recibos, Fotos (requer folha de transporte), Cartões de visita, Cartões de plástico/laminados (inclusive com relevo), Cartão de índice |
Tamanho do papel (max.) | 215,9 x 355,6 mm |
Tamanho do papel (mín.) | 50,8 x 50,8 mm |
Tamanho do papel: várias folhas (máx.) | 215,9 x 355,6 mm |
Tamanhos do cartão de plástico (mín./máx.) | 85 mm X 54 mm |
Espessura do cartão de plástico | 1,32mm com alto relevo |
Tela LCD | 4,3" sensível a toque |
---|---|
Botões de atalho programáveis | 56 |
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 80 |
---|---|
Conectividade | Ethernet, WiFi, Compatibilidade com dispositivos móveis, USB 3.0 |
Ciclo de trabalho diário (páginas máx.)‡ | 6000 |
Recursos | Display sensível ao toque, Digitalização duplex |
Velocidade de digitalização (máx. ppm) | 40 |
Funções de segurança | LDAP, Filtro de IP, Bloqueio de configurações, SSL/TLS, Segurança empresarial (802.1x), Diretório Ativo, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções) |
---|---|
Protocolos de segurança (com fio) | SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Protocolos de segurança (sem fio) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP) |
Segurança de rede sem fio | WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Voltagem | CA 100-240V 50/60Hz |
---|---|
Ambiente operacional: Umidade | 20% - 80% |
Consumo de energia - Desligado / Pronto / Digitalização / Suspensão | 0,1W / 8,6W / 26W / 1,7W |
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 29,9 x 29 x 63 cm |
---|---|
Peso do equipamento (kg) | 2.75 |
Conteúdo da embalagem | 1- Scanner ADS-4700W 1- Fonte bivolt CA 100-240V 50/60Hz 1- Cabo USB 3.0 Super Speed 1- Guia de instalação rápido |
---|---|
Garantia | 1 ano |
Suprimentos e Acessórios (0)
sem acessórios
¹ Velocidade de digitalização | ¹ Velocidade de digitalização colorida e preta com recursos avançados desligados, carta em 300dpi. |
---|---|
² Download adicional | ² É necessário download adicional. Compatibilidade dos softwares pode depender do sistema operacional. |